
| 1. | Michael Rosentreter was born about 1781; died on 23 Feb 1843 in Gocław, Włocławek County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland. Family/Spouse: Anna Katharina Schmidt. Anna was born about 1787; died before 1897. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Anna Krystyna (Christina) Rosentreter Anna married Krzystof (Christoph) Myrling on 4 Nov 1828 in Chodecz, Włocławek County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland. Krzystof was born in 1807 in Psary, Włocławek County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland; died before 1917. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | Johann (Jan) Rosentreter Johann married Elżbieta (Elisabeth) NK in 1842 in Chodecz, Włocławek County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland. Elżbieta was born about 1814; died before 1924. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Anna Rosine Rosentreter |
| 5. | Anna Susanne Rosentreter Anna married Christoph Mundt about 1837 in Sadlno, Konin County, Greater Poland Voivodeship, Poland. Christoph was born on 21 Dec 1817 in Smolniki, Konin County, Greater Poland Voivodeship, Poland; died before 1927. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Anna Karolina Rosentreter Anna married Samuel Schulz on 23 Feb 1843 in Sompolno, Konin County, Greater Poland Voivodeship, Poland. Samuel was born in 1809 in Maliniec, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland; died before 1919. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Gottlieb Rosentreter Gottlieb married Elżbieta (Elisabeth) Klemske on 27 Dec 1844 in Chodecz, Włocławek County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland. Elżbieta was born in 1822 in Pasieka, Włocławek County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland; died before 1932. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Michael Rosentreter Michael married Anna Luise Buss on 20 Jan 1842 in Sompolno, Konin County, Greater Poland Voivodeship, Poland. Anna was born in 1823 in Lipiny, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland; died before 1933. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Marianne Rosentreter |
| 10. | Ludwig Rosentreter |
| 11. | Johann Martin Rosentreter |
| 12. | Anna Katharine Rosentreter |
| 13. | Anna Christine Rosentreter |
| 14. | Anna Juliane Rosentreter |
| 15. | Caroline Rosentreter |
| 16. | Johann Ludwig Rosentreter |
| 17. | Anna Justine Rosentreter |
| 18. | Karoline Rosentreter |
| 19. | Luise Rosentreter |
| 20. | Johann Rosentreter Johann married Julianna von Stoeke on 16 May 1872 in Babiak, Koło County, Greater Poland Voivodeship, Poland. Julianna was born on 30 Apr 1853 in Pąchów, Konin County, Greater Poland Voivodeship, Poland; died on 3 Aug 1910. [Group Sheet] [Family Chart]
Johann married Nathalie Amelie Grokowski on 18 Feb 1911 in Wąbrzeźno, Wąbrzeźno County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland, and was divorced on 9 Jan 1914 in Wąbrzeźno, Wąbrzeźno County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland. Nathalie was born on 15 Dec 1854 in Zławieś Wielka, Toruń County, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship, Poland; died before 1964. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Samuel Rosentreter |
| 22. | Julia Rosentreter |
| 23. | Michael Rosentreter |
| 24. | Martha Rosentreter Martha married Emil Fechter on 17 Jan 1913 in Polessk, Kaliningrad Oblast, Russia. Emil was born on 31 Dec 1886 in Krasnyy Bor, Kaliningrad Oblast, Russia; died on 22 Mar 1958 in Moers, North Rhine-Westphalia, Germany. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Julius Rosentreter Family/Spouse: Emma Kallweit. Emma was born about 1900; died on 13 Sep 1974 in Berlin, Brandenburg, Germany. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Alwine married Franz Fechter on 22 Nov 1915 in Gromovo, Kaliningrad Oblast, Russia. Franz was born on 18 Mar 1890 in Krasnyy Bor, Kaliningrad Oblast, Russia; died on 2 Mar 1984 in Moers, North Rhine-Westphalia, Germany. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Wanda Rosentreter Wanda married Gustav Ruttich on 15 Mar 1921 (Garnsee, Prussia). Gustav was born on 16 Aug 1895 in Babin, Lublin County, Lublin Voivodeship, Poland; died on 1 Nov 1968 in Richmond, British Columbia, Canada; was buried in 1968 in Surrey, British Columbia, Canada. [Group Sheet] [Family Chart] |